quarta-feira, 9 de maio de 2012

Cabo Verde continua na 76ª e já conhece o arbitro para a partida frente a Tunísia

Numa lista com poucas alterações os Tubarões Azuis continuam a ser a 76ª no ranking mundial e 16ª a nível africano.


Ranking da FIFA (maio 2012)

1. (1.) Espanha 1.442 pontos
2. (2.) Alemanha 1.345
3. (3.) Uruguai 1.309
4. (4.) Holanda 1.207
5. (5.) Portugal 1.190
6. (6.) Brasil 1.165
7. (7.) Inglaterra 1.132
8. (8.) Croácia 1.114
9. (10.) Argentina 1.076
10. (9.) Dinamarca 1.069
(...)
76. (76.) Cabo Verde 449
78. (78.) Angola 440
110. (106.) Moçambique 300
116. (116.) São Tomé e Príncipe 288
169. (170.) Guiné-Bissau 116
204. (204.) Timor-Leste 2

Em relação a Copa do Mundo a FIFA nomeou um trio de árbitros provenientes de Marrocos, liderado por Jiyed Redouane para liderar a partida entre Cabo Verde e Tunísia. O jogo entre os dois países é no dia 9 de Junho na Cidade da Praia.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Os comentários são bem-vindos e importantes por isso se quiser comentar este artigo esteja a vontade para dizer o que bem entender, mas sem insultar quem quer que seja.